彩龙中国首页 | 新闻频道 | 文化频道 | 评论频道 | 情感频道 | 商务频道 | 旅游频道 | 彩龙社区
首页新闻中心资料中心真情爱心残运日记我与残运会便民服务奖牌榜赛事预告成绩查询残运论坛
北京代表团

各项目参赛人数统计表
序号 项目 领队 教练员 医生 引导员 陪同人员 随队工作人员 运动员 合计 总计
1 田径 0 1 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 18 6 24 8 32
2 游泳 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 9 6 11 9 20
3 射击 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
4 盲人柔道 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 4
5 乒乓球 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 4
6 轮椅篮球 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 12 10 17 13 30
7 脑瘫足球 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 14 0 14
8 聋人足球 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 0 14 1 15
9 盲人门球 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 8 8 16
10 轮椅橄榄球 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 9 0 13 1 14
合计 4 4 14 8 0 0 1 0 0 0 7 2 78 33 104 47 151
8 22 0 1 0 9 111 151
                                     
附注:                                    
1、